(资料图片仅供参考)
6月20日,截至收盘,华安红利精选混合C(014971)较前一交易日净值下跌0.34%,跑赢上证指数,单位净值为0.98,累计净值为0.9789。
华安红利精选混合C基金成立于2022年4月27日,最新规模为17.91万元,基金经理为杨明,其在管基金情况如下所示:
杨明,现管理8只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华安策略优选混合C | 013655 | 2023-06-20 | 1.30 | -0.30 | -19.66 |
华安策略优选混合A | 040008 | 2023-06-20 | 1.31 | -0.25 | -19.18 |
华安红利精选混合C | 014971 | 2023-06-20 | 0.69 | -0.36 | -21.05 |
华安聚恒精选混合A | 011238 | 2023-06-20 | 0.67 | -0.27 | -20.08 |
华安红利精选混合A | 005521 | 2023-06-20 | 0.71 | -0.31 | -20.58 |
华安聚恒精选混合C | 011239 | 2023-06-20 | 0.67 | -0.33 | -20.56 |
华安优势企业混合A | 010787 | 2023-06-20 | 0.56 | -0.39 | -21.95 |
华安优势企业混合C | 010788 | 2023-06-20 | 0.56 | -0.45 | -22.42 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签: